幼稚園
創立1951年
オオモリミノリヨウチエン
大森みのり幼稚園
-
- 正式名称
- 学校法人みのり学園大森みのり幼稚園
-
- 郵便番号
- 143-0024
-
- 住所
- 東京都大田区中央4丁目10−7
-
- 区分
- 私立
-
- 電話番号
-
03-3771-8890
えらビバを見てと言っていただけるとスムーズです。
受け入れ状況
2024年度参考
| 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 満3歳児 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 現在の入園者数 | 69 | 60 | 85 | 214 | |
| クラス数 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 担任数 | 3+3+3 | 3+3 | 4+3 | 22 |
通常保育時間・預かり保育時間
| 預かり保育時間(早朝) | 通常保育時間 | 昼食 | 預かり保育時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 月 | 7:50~9:00 | 9:00~14:00 | 〇 | 14:00~18:15 |
| 火 | 7:50~9:00 | 9:00~14:00 | 〇 | 14:00~18:15 |
| 水 | 7:50~9:00 | 9:00~12:00 | 12:00~18:15 | |
| 木 | 7:50~9:00 | 9:00~14:00 | 〇 | 14:00~18:15 |
| 金 | 7:50~9:00 | 9:00~14:00 | 〇 | 14:00~18:15 |
| 土 | ||||
| 日 |
長期休暇中の預かり保育
| 長期休暇中の預かり保育 | ||
|---|---|---|
| 夏休み中 | 冬休み中 | 春休み中 |
保育の流れ例(主な一日)
| 7:00 | |
|---|---|
| 8:00 | |
| 9:00 | |
| 10:00 | |
| 11:00 | |
| 12:00 | |
| 13:00 | |
| 14:00 | |
| 15:00 | |
| 16:00 | |
| 17:00 | |
| 18:00 | |
| 19:00 | |
| 20:00 |
年間スケジュール
| 4月 | |
|---|---|
| 5月 | |
| 6月 | |
| 7月 | |
| 8月 | |
| 9月 | |
| 10月 | |
| 11月 | |
| 12月 | |
| 1月 | |
| 2月 | |
| 3月 |
DATA BOX
| 宗教 | 仏教(浄土真宗本願寺派) |
|---|---|
| 通園バス | スクールバス2台(いちょうバス、どんぐりバス) |
| 制服 | 〇 |
| 給食 | 〇 |
| 障害児受け入れ | 相談コーナーを開設しております。 |
| 入園前の見学 | 〇 |
| 満3歳児入園 | ありません |
| 地域開放事業 | チューリップ会 |
費用
| 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 満3歳児 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入園料 | 210,000 | 140,000 | 140,000 | ||
| 制服 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 保育料/月 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | ||
| バス代 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | ||
| 給食 | |||||
| その他 | 教材費 | 1,000(月) | 1,000(月) | 1,000(月) | |
| 保護者の会費 | 2,000(年間) | 2,000(年間) | 2,000(年間) | ||
| クラス費 | |||||
| 空調費 | 500(月) | 500(月) | 500(月) | ||
| 幼児障害児保険 | |||||
| 施設費 | 1,000(月) | 1,000(月) | 1,000(月) | ||

